| 항 목 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|
| 1인실 | 130,000 | 1일 |
| 보호자식대 | 5,500 | 1식 |
| 공기밥추가 | 1,000 | 1개 |
| MK / 구안와사 / 중풍 / 호호 / 청화 / 마늘 / 기담 / 정화 / 재생 / BV / 면역 / 사향 |
10,000 ~ 50,000 | 1개 |
| 치료약(10일) | 220,000 | 10일 |
| 치료약(삼보추가) | 100,000 | 약재추가 |
| 치료약(수사추가) | 300,000 | 약재추가 |
| 치료약(30일) | 550,000 ~ 1,000,000 | 30일 |
| 상비첩약(1일 2포) | 10,000 | 2포 |
| 우황해독건장환 | 4,000 | 1환 |
| 삼보천수고 | 100,000 | 1포 |
| 삼보천수고 | 900,000 | 10포 |
| 강골고 | 11,000 | 1포 |
| 가미여신스틱 | 4,000 | 1포 |
| 황제수 | 18,000 | 1포 |
| 웅담작약탕 | 10,000 | 1포 |
| 우황해독고스틱 | 15,000 | 1포 |
| 웅담억각산 | 6,000 | 1포 |
| 홍옥고 | 7,700 | 1포 |
| 웅담온담탕 | 6,000 | 1포 |
| 우황향소산 | 12,000 | 1포 |
| 중앙활혈재생탕 | 6,000 | 1포 |
| 당귀계혈고 | 4,000 | 1포 |
| 청목생모단 | 5,000 | 1환 |
| 방풍단 | 5,000 | 1포(10정) |
| 면역고 | 20,000 | 1포 |
| 거북성장플러스 | 300,000 | 15일 |
| 한방차 | 2,500 | 1포 |
| 가감팔미환 | 5,000 | 1포 |
| 미소환 | 3,500 | 1포 |
| 소풍순기원 | 3,500 | 1포 |
| 우황청심원현탁액 | 15,000 | 1병 |
| 안신완 | 4,000 | 1알 |
| 건칠액 | 180,000 | 1박스 |
| 경옥고 | 5,000 | 1알 |
| 사향공진단 | 60,000 | 1알 |
| 사향공진단 | 540,000 | 10알 |
| 사향공진단 | 1,500,000 | 30알 |
| 목향공진단 | 12,000 | 1알 |
| 비염환 | 3,500 | 1포 |
| 한방소화제 | 5,000 | 1통 |
| 단순추나 (연 20회 초과 시) |
20,000 | 1회 |
| 거북목 매선 | 30,000 | 1회 |
| 구안와사 매선 | 200,000 | 1회 |
| 일반 치료용 매선 | 5,000 | 1개당 |
| 아로마향기요법 | 150,000 | 1회 |
| 빼빼환1 | 140,000 | 30일 |
| 빼빼환2 | 150,000 | 30일 |
| 빼빼환3 | 160,000 | 30일 |
| 유지환4주 | 70,000 | 4주 |
| 유지환6주 | 90,000 | 6주 |
| 경피기주 | 30,000 | 1회 |
| 경피기주 | 300,000 | 10회+2회 |
| 고주파(복부) | 30,000 | 1회 |
| 고주파(복부) | 300,000 | 10회+2회 |
| 선식(임쓰쉐이크) | 3,300 | 1포 |
| 백옥주사 | 50,000 | 1회 |
| 신데렐라주사 | 50,000 | 1회 |
| 태반주사(미용) | 30,000 | 1회 |
| 피부&비만 상담비 | 10,000 | 상담만 |
| 한방파스 | 5,000 | 1팩 |
| 테이핑파스 | 6,000 | 1팩 |
| 시프겔 | 8,800 | 1개 |
| 동비자운고 | 12,000 | 1개 |
| 재생고 | 50,000 | 1개 |
| 비염고 | 5,000 | 1개 |
| 청안액 | 18,000 | 1개 |
| 한방발모제 | 50,000 | 1개 |
| OTS / M-TON (OTS+약침, 재생케어 / 미백, 재생, 모공, 여드름, 흉터) |
300,000 | 1회 |
| 정안침 (탄력, 재생, 안면축소, 주름개선) |
150,000 | 1회 |
| 탄력리프팅매선 | 66,000 | 1개 |
| LDM(재생, 미백, 탄력, 모공, 여드름 택1) | 40,000 | 1회 |
| 고주파(얼굴) | 50,000 | 1회 |
| HIFU(1000s) | 50,000 | 1회 |
| 우주인토닝 | 60,000 | 1회 |
| 온다리프팅 | 80,000~100,000 | 1회 |
| 압출 | 50,000 | 1회 |
| 압출&필링 | 70,000 | 1회 |
| 더메드 레이저 재생크림 | 30,000 | 1개 |
| 홈케어셋트(알로에크림+ 셀파젤) | 80,000 | 1개 |
| 점, 검버섯제거 | 10,000 | 1개당 |
| 쥐젖제거 | 3,000 | 1개당 |